當前位置:首頁 > 產品中心 > 制藥設備系列 > ZN系列真空減壓濃縮罐 > N系列真空減壓濃縮罐
簡要描述:N系列真空減壓濃縮罐由于采用減壓濃縮、貼壁刮板,故濃縮時間短,且不會破壞熱敏性物料的有效成份。本設備與物料接觸部分均為不銹鋼制造,具有良好的耐腐蝕性能,經久耐用,并符合GMP要求。
相關文章
Related Articles詳細介紹
N系列真空減壓濃縮罐產品簡介
由于采用減壓濃縮、貼壁刮板,故濃縮時間短,且不會破壞熱敏性物料的有效成份。本設備與物料接觸部分均為不銹鋼制造,具有良好的耐腐蝕性能,經久耐用,并符合GMP要求。
N系列真空減壓濃縮罐結構組成
本設備主要包括濃縮罐、冷凝器、汽液分離器、冷卻器、受液桶五部件,濃縮罐為夾套結構,冷凝器為列管式,冷卻器為盤管式結構。本設備適用于制藥、食品、化工等行業(yè)對料液的濃縮、蒸餾及有機溶媒的回收等工藝。
技術參數
Model | N50 | N100 | N200 | N300 | N500 | N700 | N1000 | N2000 |
Stream (kg/h) | <0.25 | |||||||
Stream pressure(MPa) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 350 |
Heating area(m2) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | .5 | 5.5 |
Condensation area (m2) | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 14 |
Cooling area (m2) | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.1 | 3 |
Infall trough volume (m2) | 15 | 45 | 60 | 76 | 100 | 125 | 140 | 185 |
Consumption | 23 | 46 | 70 | 92 | 15 | 150 | 185 | 402 |
Vacuum MPa | 0.08 | |||||||
variety | 一類 | |||||||
Weight (kg) | 410 | 470 | 05 | 15 | 862 | 1015 | 1250 | 2600 |
Sie (mm) | 1200*300*2200 | 1350*750*2200 | 1700*800*2700 | 1800*950*2850 | 2100*1200*3400 | 2400*1300*3400 | 2390*1300*3720 | 2730*1500*2700 |
產品咨詢